Prefabrykacja
The value for the service described in one sentence.
do mocowania przewodów i rur do ścian, podłóg lub sufitów
| Nr części | Średnica zewnętrzna rury | Całkowita wysokość | Całkowita szerokość | Całkowita głębokość | Obejmy Środek Odległość Wysokość | Wysokość | Gwint łączący | Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz | Obciążenie niszczące Fbz | Lista zapisanych artykułów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference Letter | D | H | W | DtT | cdh | h | G | Fa,z | Fb,z | |
| Unit description | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | (N) | ||
|
|
10 - 12 | 34 | 29 | 17 | 24 | 10.6 | Brak | 170 | 500 | |
|
|
12 - 14 | 36 | 29 | 17 | 25 | 10.6 | Brak | 180 | 550 | |
|
|
14 - 16 | 36 | 29 | 17 | 25 | 10.6 | Brak | 200 | 600 | |
|
|
16 - 20 | 40 | 29 | 17 | 27 | 10.6 | Brak | 230 | 700 | |
|
|
20 - 23 | 43 | 29 | 17 | 28 | 10.6 | Brak | 270 | 800 | |
|
|
24 - 28 | 50 | 40 | 18 | 32 | 10.6 | Brak | 280 | 850 | |
|
|
28 - 32 | 55 | 40 | 17 | 36 | 10.6 | Brak | 300 | 900 | |
|
|
32 - 35 | 59 | 43 | 17 | 37 | 10.6 | Brak | 330 | 1000 | |
|
|
35 - 40 | 68 | 47 | 17 | 44 | 12.1 | Brak | 330 | 1000 | |
|
|
40 - 44 | 70 | 52 | 17 | 44 | 12.1 | Brak | 330 | 1000 | |
|
|
44 - 50 | 79 | 57 | 17 | 50 | 12.1 | Brak | 330 | 1000 | |
|
|
48 - 55 | 82 | 63 | 17 | 50 | 12.1 | Brak | 330 | 1000 | |
|
|
59 - 65 | 95 | 74 | 20 | 57 | 12.1 | Brak | 500 | 1500 |
The value for the service described in one sentence.
Dobierz bezpieczne rozwiązania dla przejść ogniowych
Jeśli coś wydaje się nieprawidłowe lub masz jakieś sugestie, skontaktuj się z nami.