Objímky Walraven Nerezová trubka s podšívkou (M8/10)
pro nerezové a plastové trubky
Features & benefits
- dvoušroubová objímka
- pro instalace v korozním prostředí
- teplotní barevné skvrny kolem svaru, vyleštěného pro zlepšení korozní odolnosti
- uzavírací šrouby jsou zabezpečeny podložkou proti jejich ztrátě
- materiál: nerezová ocel 1.4401 (A4), AISI 316
- zvukově izolační vložka EPDM guma, černá
Výrobky
| Č. produktu | Vnější průměr potrubí | DN | růměr potrubí (palcový) | Připojovací vlákno | Celková výška | Celková šířka | Celková hloubka | Tloušťka materiálu | Šířka materiálu | Velikost šroubu | Maximální dovolené zatížení Faz | Schválení | Seznam uložených výrobků |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference Letter | D | DN | D | G | H | W | DtT | MT | MW | ds | Fa,z | ||
| Unit description | (mm) | (in) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | |||||
|
|
15 - 18 | DN 10 | ⅜ | M8/M10 | 48 | 67 | 23 | 2 | 20 | M6 | 900 | ITB (KOT), EPD | |
|
|
20 - 24 | DN 15 | ½ | M8/M10 | 50 | 69 | 23 | 2 | 20 | M6 | 900 | EPD | |
|
|
26 - 30 | DN 20 | ¾ | M8/M10 | 57 | 77 | 23 | 2 | 20 | M6 | 900 | ITB (KOT), EPD | |
|
|
32 - 36 | DN 25 | 1 | M8/M10 | 62 | 82 | 23 | 2 | 20 | M6 | 900 | ITB (KOT), EPD | |
|
|
38 - 42 | DN 32 | 1¼ | M8/M10 | 70 | 90 | 23 | 2 | 20 | M6 | 900 | ITB (KOT), EPD | |
|
|
47 - 50 | DN 40 | 1½ | M8/M10 | 76 | 96 | 23 | 2 | 20 | M6 | 900 | ITB (KOT), EPD | |
|
|
51 - 55 | - | - | M8/M10 | 85 | 105 | 23 | 2 | 20 | M6 | 900 | ITB (KOT), EPD | |
|
|
60 - 64 | DN 50 | 2 | M8/M10 | 92 | 112 | 23 | 2 | 20 | M6 | 900 | ITB (KOT), EPD | |
|
|
67 - 73 | - | - | M8/M10 | 99 | 119 | 23 | 2 | 20 | M6 | 900 | ITB (KOT), EPD | |
|
|
75 - 80 | DN 65 | 2½ | M8/M10 | 107 | 127 | 23 | 2 | 20 | M6 | 900 | ITB (KOT), EPD | |
|
|
87 - 92 | DN 80 | 3 | M8/M10 | 120 | 140 | 23 | 2 | 20 | M6 | 900 | ITB (KOT), EPD | |
|
|
100 - 106 | - | 3½ | M8/M10 | 132 | 152 | 23 | 2 | 20 | M6 | 900 | ITB (KOT), EPD | |
|
|
106 - 112 | - | - | M8/M10 | 138 | 158 | 23 | 2 | 20 | M6 | 900 | ITB (KOT), EPD | |
|
|
114 - 119 | DN 100 | 4 | M8/M10 | 150 | 170 | 23 | 2 | 20 | M6 | 900 | ITB (KOT), EPD | |
|
|
124 - 131 | - | - | M8/M10 | 157 | 177 | 23 | 2 | 20 | M6 | 900 | ITB (KOT), EPD | |
|
|
133 - 140 | DN 125 | 5 | M8/M10 | 170 | 190 | 23 | 2 | 20 | M6 | 900 | ITB (KOT), EPD | |
|
|
159 - 165 | DN 150 | - | M8/M10 | 190 | 210 | 23 | 2 | 20 | M6 | 900 | ITB (KOT), EPD |
Jak vám můžeme pomoci?
Zpětná vazba
Pokud něco nevypadá v pořádku nebo máte jakékoli návrhy, kontaktujte nás prosím.