Walraven BISOFIX® PIR40
pro izolované potrubí
Features & benefits
- v kombinaci s izolací z tvrdé pěny
- spoje zakryjte hliníkovou páskou
- neobsahuje CFC, HCFC, formaldehyd nebo kadmium
- požární třída B2
- hustota PIR pro D <110 mm = 80 kg/m³
- hustota PIR pro D >110 mm = 120 kg/m³
- tepelná vodivost lambda (přibližná hodnota): 0,030 W/(mK)
- teplotní rozsah -45 °C až +105 °C
- tepelná vodivost lambda (přibližná hodnota): 0,030 W/(mK)
Výrobky
| Č. produktu | Vnější průměr potrubí | DN | Celková výška | Celková šířka | Celková délka | Tloušťka materiálu | Provozní teplota | Maximální dovolené zatížení Faz | Seznam uložených výrobků |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference Letter | D | DN | H | W | L | MT | Fa,z | ||
| Unit description | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (°C) | (N) | ||
|
|
12 - 12 | - | 92 | 92 | 75 | 40 | -45 - 105 | 300 | |
|
|
15 - 16 | - | 95 | 95 | 75 | 40 | -45 - 105 | 320 | |
|
|
17.2 - 18 | DN 10 | 98 | 98 | 75 | 40 | -45 - 105 | 340 | |
|
|
20 - 20 | - | 100 | 100 | 75 | 40 | -45 - 105 | 340 | |
|
|
21.3 - 22 | DN 15 | 102 | 102 | 75 | 40 | -45 - 105 | 350 | |
|
|
26.9 - 28 | DN 20 | 108 | 108 | 75 | 40 | -45 - 105 | 350 | |
|
|
32 - 32 | - | 112 | 112 | 75 | 40 | -45 - 105 | 370 | |
|
|
33.7 - 35 | - | 115 | 115 | 75 | 40 | -45 - 105 | 370 | |
|
|
40 - 40 | - | 120 | 120 | 75 | 40 | -45 - 105 | 400 | |
|
|
42.4 - 42.4 | DN 32 | 122 | 122 | 75 | 40 | -45 - 105 | 410 | |
|
|
48.3 - 48.3 | DN 40 | 128 | 128 | 75 | 40 | -45 - 105 | 430 | |
|
|
54 - 54 | - | 134 | 134 | 75 | 40 | -45 - 105 | 440 | |
|
|
56 - 57 | - | 137 | 137 | 75 | 40 | -45 - 105 | 460 | |
|
|
60.3 - 60.3 | DN 50 | 140 | 140 | 75 | 40 | -45 - 105 | 470 | |
|
|
64 - 64 | - | 144 | 144 | 75 | 40 | -45 - 105 | 490 | |
|
|
70 - 70 | - | 150 | 150 | 75 | 40 | -45 - 105 | 510 | |
|
|
76.1 - 76.1 | DN 65 | 156 | 156 | 75 | 40 | -45 - 105 | 530 | |
|
|
88.9 - 88.9 | DN 80 | 169 | 169 | 75 | 40 | -45 - 105 | 620 | |
|
|
101.6 - 101.6 | - | 182 | 182 | 75 | 40 | -45 - 105 | 650 | |
|
|
108 - 108 | - | 188 | 188 | 75 | 40 | -45 - 105 | 690 | |
|
|
114.3 - 114.3 | DN 100 | 194 | 194 | 100 | 40 | -45 - 105 | 1530 | |
|
|
139.7 - 139.7 | DN 125 | 220 | 220 | 100 | 40 | -45 - 105 | 1730 | |
|
|
159 - 160 | - | 240 | 240 | 100 | 40 | -45 - 105 | 2850 | |
|
|
168.3 - 168.3 | DN 150 | 248 | 248 | 100 | 40 | -45 - 105 | 2960 | |
|
|
219.1 - 219.1 | DN 200 | 299 | 299 | 150 | 40 | -45 - 105 | 4510 | |
|
|
273.1 - 273.1 | - | 353 | 353 | 150 | 40 | -45 - 105 | 5320 | |
|
|
323.9 - 323.9 | - | 404 | 404 | 150 | 40 | -45 - 105 | 6090 | |
|
|
406.4 - 406.4 | - | 486 | 486 | 150 | 40 | -45 - 105 | 6150 |
Jak vám můžeme pomoci?
Zpětná vazba
Pokud něco nevypadá v pořádku nebo máte jakékoli návrhy, kontaktujte nás prosím.