Selettore prodotti Walraven Pacifyre®
Il valore del servizio descritto in una sola frase.
per flange
| Codice articolo | Flange | For flange size | Diameter | Thread Size | Thread Type | Total Height | Total Width | Total Depth | Maximum Allowed Load Faz | Elenco degli articoli salvati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference Letter | Fl | fs | d | TS | TT | H | W | DtT | Fa,z | |
| Unit description | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | |||
|
|
3-7 | 3 - 7 | 19 - 22 | M6 | Metrico | 71 | 45 | 43 | 450 | |
|
|
8-12,5 | 8 - 12.5 | 19 - 22 | M6 | Metrico | 76 | 45 | 43 | 450 | |
|
|
14-20 | 14 - 20 | 19 - 22 | M6 | Metrico | 82 | 45 | 43 | 450 | |
|
|
3-7 | 3 - 7 | 23 - 25 | M6 | Metrico | 71 | 45 | 43 | 450 | |
|
|
8-12,5 | 8 - 12.5 | 23 - 25 | M6 | Metrico | 76 | 45 | 43 | 450 | |
|
|
14-20 | 14 - 20 | 23 - 25 | M6 | Metrico | 82 | 45 | 43 | 450 | |
|
|
3-7 | 3 - 7 | 26 - 32 | M6 | Metrico | 74 | 45 | 47 | 450 | |
|
|
8-12,5 | 8 - 12.5 | 26 - 32 | M6 | Metrico | 79 | 45 | 47 | 450 | |
|
|
14-20 | 14 - 20 | 26 - 32 | M6 | Metrico | 85 | 45 | 47 | 450 | |
|
|
8-12,5 | 8 - 12.5 | 33 - 40 | M6 | Metrico | 95 | 45 | 55 | 450 | |
|
|
14-20 | 14 - 20 | 33 - 40 | M6 | Metrico | 101 | 45 | 55 | 450 |
Il valore del servizio descritto in una sola frase.
Se noti qualcosa che non va o se hai qualche suggerimento, ti preghiamo di contattarci.