Selettore prodotti Walraven Pacifyre®
Il valore del servizio descritto in una sola frase.
per tubi in acciaio, rame, ghisa e plastica (multistrato)
| Codice articolo | Outside Pipe Diameter | DN | Pipe Diameter Imperial | Connection Thread | Total Height | Total Width | Total Depth | Material Thickness | Material Width | Screw Size | Maximum Allowed Load Faz | Approvals | Elenco degli articoli salvati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference Letter | D | DN | D | G | H | W | DtT | MT | MW | ds | Fa,z | ||
| Unit description | (mm) | (pollice) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | |||||
|
|
10 - 14 | DN 8 | ¼ | M8/M10 | 42 | 59 | 25 | 1.25 | 20 | M6 | 495 | CE, EN1363-1, EPD, ETA, ITB (KOT), RAL-GZ 655/B | |
|
|
15 - 19 | DN 10 | ⅜ | M8/M10 | 46 | 63 | 25 | 1.25 | 20 | M6 | 495 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 | |
|
|
20 - 23 | DN 15 | ½ | M8/M10 | 51 | 68 | 25 | 1.25 | 20 | M6 | 495 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 | |
|
|
25 - 28 | DN 20 | ¾ | M8/M10 | 57 | 74 | 25 | 1.25 | 20 | M6 | 495 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 | |
|
|
31 - 35 | DN 25 | 1 | M8/M10 | 63 | 80 | 25 | 1.25 | 20 | M6 | 495 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 | |
|
|
36 - 39 | - | - | M8/M10 | 67 | 84 | 25 | 1.25 | 20 | M6 | 495 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 | |
|
|
40 - 45 | DN 32 | 1¼ | M8/M10 | 74 | 91 | 25 | 1.25 | 20 | M6 | 495 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 | |
|
|
48 - 52 | DN 40 | 1½ | M8/M10 | 80 | 97 | 25 | 1.25 | 20 | M6 | 495 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 | |
|
|
54 - 58 | - | - | M8/M10 | 87 | 104 | 25 | 1.25 | 20 | M6 | 495 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 | |
|
|
60 - 64 | DN 50 | 2 | M8/M10 | 92 | 109 | 25 | 1.25 | 20 | M6 | 495 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 | |
|
|
66 - 70 | - | - | M8/M10 | 100 | 118 | 25 | 1.5 | 20 | M6 | 560 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 | |
|
|
75 - 79 | DN 65 | 2½ | M8/M10 | 108 | 125 | 25 | 1.5 | 20 | M6 | 560 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 | |
|
|
80 - 83 | - | - | M8/M10 | 114 | 132 | 25 | 1.5 | 20 | M6 | 560 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 | |
|
|
88 - 91 | DN 80 | 3 | M8/M10 | 123 | 142 | 28 | 2 | 23 | M6 | 1055 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 | |
|
|
100 - 105 | - | - | M8/M10 | 137 | 155 | 28 | 2 | 23 | M6 | 1055 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 | |
|
|
108 - 115 | DN 100 | 4 | M8/M10 | 145 | 164 | 28 | 2 | 23 | M6 | 1055 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 | |
|
|
125 - 130 | - | - | M8/M10 | 162 | 181 | 28 | 2 | 23 | M6 | 1055 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 | |
|
|
133 - 140 | DN 125 | 5 | M8/M10 | 173 | 191 | 28 | 2 | 23 | M6 | 1055 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 | |
|
|
152 - 160 | - | - | M8/M10 | 193 | 211 | 28 | 2 | 23 | M6 | 1055 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1 | |
|
|
165 - 169 | DN 150 | 6 | M8/M10 | 203 | 225 | 29 | 2.5 | 25 | M8 | 2250 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD | |
|
|
176 - 180 | - | - | M8/M10 | 216 | 238 | 29 | 2.5 | 25 | M8 | 2250 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD | |
|
|
192 - 200 | - | - | M8/M10 | 235 | 257 | 29 | 2.5 | 25 | M8 | 2250 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD | |
|
|
205 - 210 | - | - | M8/M10 | 247 | 269 | 29 | 2.5 | 25 | M8 | 2250 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD | |
|
|
219 - 225 | DN 200 | 8 | M8/M10 | 261 | 283 | 29 | 2.5 | 25 | M8 | 2250 | CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD |
Il valore del servizio descritto in una sola frase.
Se noti qualcosa che non va o se hai qualche suggerimento, ti preghiamo di contattarci.