Selettore prodotti Walraven Pacifyre®
Il valore del servizio descritto in una sola frase.
for medium weight fixing applications
| Codice articolo | Type | Total Height | Total Width | Total Length | Material Thickness | Profile Opening | Elenco degli articoli salvati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference Letter | H | W | L | MT | S | ||
| Unit description | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
|
|
21 | L | 21 | 41 | 2000 | 1.5 | 22 | |
|
|
21 | L | 21 | 41 | 3000 | 1.5 | 22 | |
|
|
21 | L | 21 | 41 | 6000 | 1.5 | 22 | |
|
|
21 | M | 21 | 41 | 2000 | 2 | 22 | |
|
|
21 | M | 21 | 41 | 3000 | 2 | 22 | |
|
|
21 | M | 21 | 41 | 6000 | 2 | 22 | |
|
|
21 | H | 21 | 41 | 2000 | 2.5 | 22 | |
|
|
21 | H | 21 | 41 | 3000 | 2.5 | 22 | |
|
|
21 | H | 21 | 41 | 6000 | 2.5 | 22 | |
|
|
41 | L | 41 | 41 | 2000 | 1.5 | 22 | |
|
|
41 | L | 41 | 41 | 3000 | 1.5 | 22 | |
|
|
41 | L | 41 | 41 | 6000 | 1.5 | 22 | |
|
|
41 | M | 41 | 41 | 2000 | 2 | 22 | |
|
|
41 | M | 41 | 41 | 3000 | 2 | 22 | |
|
|
41 | M | 41 | 41 | 6000 | 2 | 22 | |
|
|
41 | H | 41 | 41 | 2000 | 2.5 | 22 | |
|
|
41 | H | 41 | 41 | 3000 | 2.5 | 22 | |
|
|
41 | H | 41 | 41 | 6000 | 2.5 | 22 | |
|
|
62 | H | 62 | 41 | 3000 | 2.5 | 22 | |
|
|
62 | H | 62 | 41 | 6000 | 2.5 | 22 | |
|
|
82 | H | 82 | 41 | 3000 | 2.5 | 22 | |
|
|
82 | H | 82 | 41 | 6000 | 2.5 | 22 |
Il valore del servizio descritto in una sola frase.
Se noti qualcosa che non va o se hai qualche suggerimento, ti preghiamo di contattarci.