Prefabrykacja
The value for the service described in one sentence.
| Nr części | Typ | Całkowita wysokość | Całkowita szerokość | Całkowita długość | Lista zapisanych artykułów |
|---|---|---|---|---|---|
| Reference Letter | H | W | L | ||
| Unit description | (mm) | (mm) | (mm) | ||
|
|
Międzynarodowy | 1 | 148 | 105 | |
|
|
Polska | 1 | 150 | 110 | |
|
|
Holandia | 1 | 148 | 105 | |
|
|
Holandia | 1 | 148 | 105 | |
|
|
Niemcy | 1 | 148 | 105 | |
|
|
Wielka Brytania | 1 | 150 | 110 | |
|
|
Niemcy | 1 | 148 | 105 | |
|
|
Belgia | 1 | 148 | 105 | |
|
|
Francja | 1 | 150 | 110 | |
|
|
Czeski / Słowacki | 1 | 150 | 110 | |
|
|
Sverige | 1 | 150 | 110 | |
|
|
Dania | 1 | 150 | 110 | |
|
|
Czeski / Słowacki | 1 | 148 | 105 | |
|
|
Dania | 1 | 148 | 105 |
The value for the service described in one sentence.
Dobierz bezpieczne rozwiązania dla przejść ogniowych
Jeśli coś wydaje się nieprawidłowe lub masz jakieś sugestie, skontaktuj się z nami.