Výberový nástroj pre produkty Walraven Pacifyre®
Hodnota služby vyjadrená v jednej vete.
pre izolované potrubia
| Výrobok č. | Vonkajší priemer potrubia | DN | Celková výška | Celková šírka | Celková dĺžka | Hrúbka materiálu | Prevádzková teplota | Maximálne dovolené zaťaženie Faz | Zoznam uložených výrobkov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference Letter | D | DN | H | W | L | MT | Fa,z | ||
| Unit description | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (°C) | (N) | ||
|
|
12 - 12 | - | 72 | 72 | 75 | 30 | -45 - 105 | 130 | |
|
|
15 - 16 | - | 75 | 75 | 75 | 30 | -45 - 105 | 170 | |
|
|
17.2 - 18 | DN 10 | 78 | 78 | 75 | 30 | -45 - 105 | 190 | |
|
|
21.3 - 22 | DN 15 | 82 | 82 | 75 | 30 | -45 - 105 | 230 | |
|
|
26.9 - 28 | DN 20 | 88 | 88 | 75 | 30 | -45 - 105 | 300 | |
|
|
33.7 - 35 | - | 95 | 95 | 75 | 30 | -45 - 105 | 320 | |
|
|
42.4 - 42.4 | DN 32 | 102 | 102 | 75 | 30 | -45 - 105 | 350 | |
|
|
48.3 - 48.3 | DN 40 | 108 | 108 | 75 | 30 | -45 - 105 | 370 | |
|
|
50 - 50 | - | 110 | 110 | 75 | 30 | -45 - 105 | 370 | |
|
|
54 - 54 | - | 114 | 114 | 75 | 30 | -45 - 105 | 380 | |
|
|
56 - 57 | - | 117 | 117 | 75 | 30 | -45 - 105 | 390 | |
|
|
60.3 - 60.3 | DN 50 | 120 | 120 | 75 | 30 | -45 - 105 | 410 | |
|
|
64 - 64 | - | 124 | 124 | 75 | 30 | -45 - 105 | 420 | |
|
|
70 - 70 | - | 130 | 130 | 75 | 30 | -45 - 105 | 440 | |
|
|
76.1 - 76.1 | DN 65 | 136 | 136 | 75 | 30 | -45 - 105 | 460 | |
|
|
88.9 - 88.9 | DN 80 | 149 | 149 | 75 | 30 | -45 - 105 | 500 | |
|
|
101.6 - 101.6 | - | 162 | 162 | 75 | 30 | -45 - 105 | 550 | |
|
|
108 - 108 | - | 168 | 168 | 75 | 30 | -45 - 105 | 620 | |
|
|
114.3 - 114.3 | DN 100 | 174 | 174 | 100 | 30 | -45 - 105 | 1370 | |
|
|
139.7 - 139.7 | DN 125 | 200 | 200 | 100 | 30 | -45 - 105 | 1570 | |
|
|
159 - 160 | - | 220 | 220 | 100 | 30 | -45 - 105 | 1720 | |
|
|
168.3 - 168.3 | DN 150 | 228 | 228 | 100 | 30 | -45 - 105 | 2720 | |
|
|
219.1 - 219.1 | DN 200 | 279 | 279 | 150 | 30 | -45 - 105 | 4210 | |
|
|
273.1 - 273.1 | - | 333 | 333 | 150 | 30 | -45 - 105 | 5020 | |
|
|
323.9 - 323.9 | - | 384 | 384 | 150 | 30 | -45 - 105 | 5790 |
Hodnota služby vyjadrená v jednej vete.
Ak vám niečo nepripadá v poriadku alebo máte nejaké návrhy, kontaktujte nás, prosím.