Walraven BISOFIX® PIR20
pro izolované potrubí
Features & benefits
- v kombinaci s izolací z tvrdé pěny
- spoje zakryjte hliníkovou páskou
- neobsahuje CFC, HCFC, formaldehyd nebo kadmium
- požární třída B2
- hustota PIR pro D <110 mm = 80 kg/m³
- hustota PIR pro D >110 mm = 120 kg/m³
- tepelná vodivost lambda (přibližná hodnota): 0,030 W/(mK)
- teplotní rozsah -45 °C až +105 °C
- tepelná vodivost lambda (přibližná hodnota): 0,030 W/(mK)
Výrobky
| Č. produktu | Vnější průměr potrubí | DN | Celková výška | Celková šířka | Celková délka | Tloušťka materiálu | Provozní teplota | Maximální dovolené zatížení Faz | Seznam uložených výrobků |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference Letter | D | DN | H | W | L | MT | Fa,z | ||
| Unit description | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (°C) | (N) | ||
|
|
12 - 12 | - | 52 | 52 | 75 | 20 | -45 - 105 | 120 | |
|
|
15 - 16 | - | 55 | 55 | 75 | 20 | -45 - 105 | 160 | |
|
|
17.2 - 18 | DN 10 | 58 | 58 | 75 | 20 | -45 - 105 | 170 | |
|
|
21.3 - 22 | DN 15 | 62 | 62 | 75 | 20 | -45 - 105 | 180 | |
|
|
25 - 25 | - | 65 | 65 | 75 | 20 | -45 - 105 | 190 | |
|
|
26.9 - 28 | DN 20 | 68 | 68 | 75 | 20 | -45 - 105 | 200 | |
|
|
32 - 32 | - | 72 | 72 | 75 | 20 | -45 - 105 | 210 | |
|
|
33.7 - 35 | - | 75 | 75 | 75 | 20 | -45 - 105 | 220 | |
|
|
40 - 40 | - | 80 | 80 | 75 | 20 | -45 - 105 | 260 | |
|
|
42.4 - 42.4 | DN 32 | 82 | 82 | 75 | 20 | -45 - 105 | 280 | |
|
|
48.3 - 48.3 | DN 40 | 88 | 88 | 75 | 20 | -45 - 105 | 300 | |
|
|
50 - 50 | - | 90 | 90 | 75 | 20 | -45 - 105 | 310 | |
|
|
54 - 54 | - | 94 | 94 | 75 | 20 | -45 - 105 | 320 | |
|
|
56 - 57 | - | 97 | 97 | 75 | 20 | -45 - 105 | 330 | |
|
|
60.3 - 60.3 | DN 50 | 100 | 100 | 75 | 20 | -45 - 105 | 340 | |
|
|
76.1 - 76.1 | DN 65 | 116 | 116 | 75 | 20 | -45 - 105 | 390 | |
|
|
88.9 - 88.9 | DN 80 | 129 | 129 | 75 | 20 | -45 - 105 | 430 | |
|
|
101.6 - 101.6 | - | 142 | 142 | 75 | 20 | -45 - 105 | 450 | |
|
|
108 - 108 | - | 148 | 148 | 75 | 20 | -45 - 105 | 500 | |
|
|
114.3 - 114.3 | DN 100 | 154 | 154 | 100 | 20 | -45 - 105 | 1110 | |
|
|
133 - 133 | - | 173 | 173 | 100 | 20 | -45 - 105 | 1360 | |
|
|
139.7 - 139.7 | DN 125 | 180 | 180 | 100 | 20 | -45 - 105 | 1410 | |
|
|
159 - 160 | - | 200 | 200 | 100 | 20 | -45 - 105 | 1520 | |
|
|
168.3 - 168.3 | DN 150 | 208 | 208 | 100 | 20 | -45 - 105 | 1570 | |
|
|
219.1 - 219.1 | DN 200 | 259 | 259 | 150 | 20 | -45 - 105 | 1620 | |
|
|
273.1 - 273.1 | - | 313 | 313 | 150 | 20 | -45 - 105 | 1670 |
Jak vám můžeme pomoci?
Zpětná vazba
Pokud něco nevypadá v pořádku nebo máte jakékoli návrhy, kontaktujte nás prosím.