Selector de productos Walraven Pacifyre®
El valor del servicio descrito en una sola frase.
| N.º de referencia | Altura total | Anchura total | Longitud total | Material Anchura | Color | Lista de artículos guardados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference Letter | H | W | L | MW | ||
| Unit description | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
|
|
13 | 7.6 | 301 | 3.6 | Negro | |
|
|
0 | 7.8 | 300 | 3.6 | Negro | |
|
|
13 | 7.6 | 379 | 3.6 | Negro | |
|
|
0 | 3.6 | 200 | 4.8 | Negro | |
|
|
0 | 3.6 | 290 | 4.8 | Negro | |
|
|
0 | 3.6 | 370 | 4.8 | Negro | |
|
|
0 | 4.8 | 178 | 4.8 | Negro | |
|
|
0 | 4.8 | 200 | 4.8 | Negro | |
|
|
0 | 4.8 | 250 | 4.8 | Negro | |
|
|
0 | 4.8 | 290 | 7.8 | Negro | |
|
|
0 | 4.8 | 360 | 7.8 | Negro | |
|
|
0 | 4.8 | 430 | 7.8 | Negro | |
|
|
0 | 7.8 | 240 | 7.8 | Negro | |
|
|
0 | 7.8 | 450 | 7.8 | Negro | |
|
|
0 | 7.8 | 540 | 7.8 | Negro | |
|
|
0 | 7.8 | 720 | 7.8 | Negro | |
|
|
8 | 15 | 780 | 9 | Negro |
El valor del servicio descrito en una sola frase.
Si algo no parece correcto o si tiene alguna sugerencia, por favor contáctenos.