Selector de productos Walraven Pacifyre®
El valor del servicio descrito en una sola frase.
para bordes
| N.º de referencia | Diámetro | Brida | Para tamaño de brida | Altura total | Anchura total | Profundidad total | Lista de artículos guardados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference Letter | d | Fl | fs | H | W | DtT | |
| Unit description | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
|
|
6 - 9 | 2-7 | 2 - 7 | 17 | 21 | 12 | |
|
|
10 - 14 | 2-7 | 2 - 7 | 18 | 27 | 12 | |
|
|
15 - 21 | 2-7 | 2 - 7 | 23 | 32 | 12 | |
|
|
22 - 32 | 2-7 | 2 - 7 | 30 | 35 | 12 | |
|
|
6 - 9 | 8-12 | 8 - 12 | 19 | 26 | 12 | |
|
|
10 - 14 | 8-12 | 8 - 12 | 21 | 30 | 12 | |
|
|
15 - 21 | 8-12 | 8 - 12 | 26 | 35 | 12 | |
|
|
22 - 32 | 8-12 | 8 - 12 | 30 | 45 | 12 |
El valor del servicio descrito en una sola frase.
Si algo no parece correcto o si tiene alguna sugerencia, por favor contáctenos.