Selettore prodotti Walraven Pacifyre®
Il valore del servizio descritto in una sola frase.
per flange
| Codice articolo | Diameter | Flange | For flange size | Total Height | Total Width | Total Depth | Elenco degli articoli salvati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference Letter | d | Fl | fs | H | W | DtT | |
| Unit description | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
|
|
6 - 9 | 2-7 | 2 - 7 | 17 | 21 | 12 | |
|
|
10 - 14 | 2-7 | 2 - 7 | 18 | 27 | 12 | |
|
|
15 - 21 | 2-7 | 2 - 7 | 23 | 32 | 12 | |
|
|
22 - 32 | 2-7 | 2 - 7 | 30 | 35 | 12 | |
|
|
6 - 9 | 8-12 | 8 - 12 | 19 | 26 | 12 | |
|
|
10 - 14 | 8-12 | 8 - 12 | 21 | 30 | 12 | |
|
|
15 - 21 | 8-12 | 8 - 12 | 26 | 35 | 12 | |
|
|
22 - 32 | 8-12 | 8 - 12 | 30 | 45 | 12 |
Il valore del servizio descritto in una sola frase.
Se noti qualcosa che non va o se hai qualche suggerimento, ti preghiamo di contattarci.