Selector de productos Walraven Pacifyre®
El valor del servicio descrito en una sola frase.
para fijar conductos y tuberías a paredes, suelos o techos
| N.º de referencia | Diámetro exterior de la tubería | Altura total | Anchura total | Profundidad total | Centro Abrazaderas Distancia Altura | Altura | Rosca de conexión | Carga máxima permitida Faz | Carga de rotura Fbz | Lista de artículos guardados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference Letter | D | H | W | DtT | cdh | h | G | Fa,z | Fb,z | |
| Unit description | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | (N) | ||
|
|
10 - 12 | 34 | 29 | 17 | 24 | 12.1 | Ninguno | 500 | 500 | |
|
|
12 - 14 | 36 | 29 | 17 | 25 | 10.6 | Ninguno | 180 | 550 | |
|
|
14 - 16 | 36 | 29 | 17 | 25 | 10.6 | Ninguno | 200 | 600 | |
|
|
16 - 20 | 40 | 29 | 17 | 27 | 10.6 | Ninguno | 230 | 700 | |
|
|
20 - 23 | 43 | 29 | 17 | 28 | 10.6 | Ninguno | 270 | 800 | |
|
|
24 - 28 | 50 | 40 | 18 | 32 | 10.6 | Ninguno | 280 | 850 | |
|
|
28 - 32 | 55 | 40 | 17 | 36 | 10.6 | Ninguno | 300 | 900 | |
|
|
32 - 35 | 59 | 43 | 17 | 37 | 10.6 | Ninguno | 330 | 1000 | |
|
|
35 - 40 | 68 | 47 | 17 | 44 | 10.6 | Ninguno | 330 | 1100 | |
|
|
40 - 44 | 70 | 52 | 17 | 44 | 12.1 | Ninguno | 330 | 1200 | |
|
|
44 - 50 | 79 | 57 | 17 | 50 | 12.1 | Ninguno | 330 | 1300 | |
|
|
48 - 55 | 82 | 63 | 17 | 50 | 12.1 | Ninguno | 330 | 1400 | |
|
|
59 - 95 | 95 | 74 | 20 | 57 | 12.1 | Ninguno | 500 | 1500 |
El valor del servicio descrito en una sola frase.
Si algo no parece correcto o si tiene alguna sugerencia, por favor contáctenos.