Vissza

Walraven BISOFIX® E32

for insulated pipes

D0338 Termékcsalád: Walraven BISOFIX®

Features & benefits

  • for combination with elastomeric foam insulation
  • vapourproof glueable with pipe insulation
  • does not contain CFC, HCFC, formaldehyde or cadmium
  • fire class B2
  • PIR density for D <80mm = 80kg/m³
  • PIR density for D >80mm = 120kg/m³
  • temperature range -45 °C - +105 °C

Cikkek

Walraven BISOFIX® E32
Cikkek táblázata
Alkatrészszám Outside Pipe Diameter DN Total Height Total Width Total Length Material Thickness Operating Temperature Maximum Allowed Load Faz A mentett cikkek listája
Reference Letter D DN H W L MT Fa,z
Unit description (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (°C) (N)
Walraven BISOFIX® E32 12.0 I320000012 12 - 12 - 77 77 50 32.3 -45 - 105 100
Walraven BISOFIX® E32 15.0 I320000015 15 - 15 - 80 80 50 32.5 -45 - 105 100
Walraven BISOFIX® E32 17.2-18.0 I320000018 17.2 - 18 DN 10 83 83 50 32.3 -45 - 105 100
Walraven BISOFIX® E32 21.3-22.0 I320000022 21.3 - 22 DN 15 88 88 50 33 -45 - 105 100
Walraven BISOFIX® E32 26.9-28.0 I320000028 26.9 - 28 DN 20 100 100 50 36 -45 - 105 100
Walraven BISOFIX® E32 33.7-35.0 I320000035 33.7 - 35 DN 25 100 100 50 32.5 -45 - 105 100
Walraven BISOFIX® E32 42.4 I320000042 42.4 - 42.4 DN 32 108 108 50 32.8 -45 - 105 150
Walraven BISOFIX® E32 48.3 I320000048 48.3 - 48.3 DN 40 113 113 50 32.3 -45 - 105 225
Walraven BISOFIX® E32 54.0 I320000054 54 - 54 - 125 125 50 35.3 -45 - 105 225
Walraven BISOFIX® E32 60.3 I320000060 60.3 - 60.3 DN 50 125 125 50 32.3 -45 - 105 350
Walraven BISOFIX® E32 64.0 I320000064 64 - 64 - 152 152 50 44 -45 - 105 350
Walraven BISOFIX® E32 70.0 I320000070 70 - 70 - 152 152 50 41 -45 - 105 425
Walraven BISOFIX® E32 76.1 I320000076 76.1 - 76.1 DN 65 157 157 50 40.3 -45 - 105 575
Walraven BISOFIX® E32 88.9 I320000089 88.9 - 88.9 DN 80 176 176 50 43.55 -45 - 105 875
Walraven BISOFIX® E32 101.6 I320000102 101.6 - 101.6 - 192 192 50 45.2 -45 - 105 1000
Walraven BISOFIX® E32 108.0 I320000108 108 - 108 - 192 192 50 42 -45 - 105 1075
Walraven BISOFIX® E32 114.3 I320000114 114.3 - 114.3 DN 100 195 195 50 40.3 -45 - 105 1250
Walraven BISOFIX® E32 133.0 I320000133 133 - 133 - 218 218 100 42.7 -45 - 105 1475
Walraven BISOFIX® E32 139.7 I320000140 139.7 - 139.7 DN 125 220 220 100 40.3 -45 - 105 1700
Walraven BISOFIX® E32 159-160 I320000160 159 - 160 - 241 241 100 40.5 -45 - 105 1950
Walraven BISOFIX® E32 168.3 I320000168 168.3 - 168.3 DN 150 249 249 100 40.3 -45 - 105 2125
Walraven BISOFIX® E32 219.1 I320000219 219.1 - 219.1 DN 200 315 315 100 48 -45 - 105 3525
Walraven BISOFIX® E32 273.1 I320000273 273.1 - 273.1 DN 250 354 354 100 40.3 -45 - 105 4925
Walraven BISOFIX® E32 160.0 I320001160 - - - - - - - -
Walraven BISOFIX® E32 180.0 I320001180 - - - - - - - -
Walraven BISOFIX® E32 200.0 I320001200 - - - - - - - -
Walraven BISOFIX® E32 225.0 I320001225 - - - - - - - -
Walraven BISOFIX® E32 250.0 I320001250 - - - - - - - -
Walraven BISOFIX® E32 315.0 I320001315 - - - - - - - -