Walraven BISOFIX® E13
for insulated pipes
Features & benefits
- for combination with elastomeric foam insulation
- vapourproof glueable with pipe insulation
- does not contain CFC, HCFC, formaldehyde or cadmium
- fire class B2
- PIR density for D <80mm = 80kg/m³
- PIR density for D >80mm = 120kg/m³
- temperature range -45 °C - +105 °C
Artiklar
| Artikelnr. | RSK Number | BVB Number | Outside Pipe Diameter | DN | Total Height | Total Width | Total Length | Material Thickness | Operating Temperature | Maximum Allowed Load Faz | Lista över sparade artiklar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference Letter | D | DN | H | W | L | MT | Fa,z | ||||
| Unit description | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (°C) | (N) | ||||
|
|
3853179 | 140285 | 8 - 8 | - | 35 | 35 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
3853180 | 140285 | 10.2 - 10.2 | - | 37 | 37 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
3853181 | 140285 | 12 - 12 | - | 39 | 39 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
3853182 | 140285 | 15 - 15 | - | 42 | 42 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
3853183 | 140285 | 17.2 - 18 | DN 10 | 45 | 45 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
3853184 | 140285 | 21.3 - 22 | DN 15 | 49 | 49 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
3853185 | 140285 | 26.9 - 28 | DN 20 | 55 | 55 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
3853186 | 140285 | 33.7 - 35 | DN 25 | 62 | 62 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
3853187 | 140285 | 42.4 - 42.4 | DN 32 | 69 | 69 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 150 | |
|
|
3853188 | 140285 | 48.3 - 48.3 | DN 40 | 75 | 75 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 225 | |
|
|
3853189 | 140285 | 54 - 54 | - | 81 | 81 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 225 | |
|
|
3853190 | 140285 | 57 - 57 | - | 84 | 84 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 350 | |
|
|
3853191 | 140285 | 60.3 - 60.3 | DN 50 | 88 | 88 | 50 | 13.9 | -45 - 105 | 350 | |
|
|
3853192 | 140285 | 64 - 64 | - | 100 | 100 | 50 | 18 | -45 - 105 | 350 | |
|
|
3853194 | 140285 | 76.1 - 76.1 | DN 65 | 109 | 109 | 50 | 16.3 | -45 - 105 | 575 | |
|
|
3853195 | 140285 | 88.9 - 88.9 | DN 80 | 125 | 125 | 50 | 17.9 | -45 - 105 | 875 | |
|
|
3853196 | 140285 | 101.6 - 101.6 | - | 134 | 134 | 50 | 16.3 | -45 - 105 | 1000 | |
|
|
3853197 | 140285 | 108 - 108 | - | 141 | 141 | 50 | 16.3 | -45 - 105 | 1075 | |
|
|
3853198 | 140285 | 114.3 - 114.3 | DN 100 | 152 | 152 | 50 | 18.9 | -45 - 105 | 1250 | |
|
|
3853199 | 140285 | 133 - 133 | - | 166 | 166 | 100 | 16.3 | -45 - 105 | 1475 | |
|
|
3853200 | 140285 | 139.7 - 139.7 | DN 125 | 176 | 176 | 100 | 18.2 | -45 - 105 | 1700 | |
|
|
3853201 | 140285 | 159 - 160 | - | 193 | 193 | 100 | 16.3 | -45 - 105 | 1950 | |
|
|
3853202 | 140285 | 168.3 - 168.3 | DN 150 | 201 | 201 | 100 | 16.3 | -45 - 105 | 2125 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hur kan vi hjälpa till?
Walraven Pacifyre® produktväljare
Värdet av den tjänst som beskrivs i en mening.
Synpunkter
Om något verkar fel eller om du har några förslag, hör gärna av dig till oss.