Objímky Walraven BISOFIX® CF Cold FixPoint
Features & benefits
- chladová pouzdra z PUR pěny odolná proti tlaku
- vnitřní vybrání pro absorbování tlaku příruby
- vnější připojovací desky (pozink) pro připojení na dvoudílnou sadu konzol
- vysoká axiální síla absorpce tlaku na potrubí v místě sváru na přírubu
- vysoká odolnost proti poškození, materiály zaručují dlouhodobou a spolehlivou bezpečnost provozu
- Hustota PUR pěny cca 250 kg/m3
- třída hořlavosti B2 (DIN 4102)
- Hodnota K 0,042 W/mK při 0 °C
Výrobky
| Č. produktu | Vnější průměr potrubí | Připojovací vlákno | Celková výška | Celková šířka | Celková délka | Tloušťka izolace | Maximální dovolené zatížení Faz | Maximální dovolené zatížení Fay | Seznam uložených výrobků |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference Letter | D | G | H | W | L | Is | Fa,z | Fa,y | |
| Unit description | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | (N) | ||
|
|
76.1 - 76.1 | Žádné | 137 | 203 | 100 | 30 | 3600 | 2500 | |
|
|
88.9 - 88.9 | Žádné | 150 | 211 | 100 | 30 | 4300 | 3000 | |
|
|
114.3 - 114.3 | Žádné | 193 | 274 | 110 | 40 | 6900 | 4000 | |
|
|
133 - 133 | Žádné | 214 | 300 | 120 | 40 | 7700 | 4500 | |
|
|
139.7 - 139.7 | Žádné | 217 | 300 | 120 | 40 | 8100 | 4500 | |
|
|
159 - 159 | Žádné | 239 | 319 | 120 | 40 | 9200 | 6000 | |
|
|
168.3 - 168.3 | Žádné | 253 | 328 | 120 | 40 | 9700 | 6000 | |
|
|
219.1 - 219.1 | Žádné | 340 | 439 | 200 | 60 | 23000 | 9000 | |
|
|
273 - 273 | Žádné | 393 | 493 | 200 | 60 | 28000 | 12000 | |
|
|
- | Žádné | 50 | 50 | 230 | - | - | - |
Jak vám můžeme pomoci?
Zpětná vazba
Pokud něco nevypadá v pořádku nebo máte jakékoli návrhy, kontaktujte nás prosím.